Manchester United

Bimbingan Skripsi

Diposting oleh tedi oktavian di 18.39

Bimbingan Skripsi VI-A (Reguler) 

 

 

 

 

NO NIM NAMA KT SSP TTS NIPURA TAS BOBOT
1 108001 Agus Sahal Mahfud 13 20 12 66 21 B/3,0
2 108006 Aris Suryadi 13 20 12 67 22 B/3,1
3 108007 Bayu Kusuma 13 20 11 68 24 B/3,2
4 108008 Dewi Ichmawati 11 20 12 63 20   C+/2,7
5 108010 Fatimatuz Zahrotul Ula 12 16 12 64 24 C+/2,8
6 108011 Habib Ahmad Hasnan 11 20 15 66 20 B/3,0
7 108012 Hamidah 8 12 - - - -
8 108014 Ika Wahyuningsih 13 20 15 69 21 B/3,3
9 108015 Imron Rusyadi 14 20 13 67 20 B/3,1
10 108017 Intan Rindiantika 12 17,76 13 64,76 22 C+/2,8
11 108230 Iskandar 8 2,22 - - 24 -
12 108066 Iis Safritri Khoirunnisa 14 18 12 65 21 C+/2,9
13 108021 Jumari 12 20 12 64 20 C+/2,8
14 108022 Jumiatun 14 20 13 68 21 B/3,2
15 108023 Kholid Mawardi 10 20 12 66 24 B/3,1
16 108024 Leny Binayuningtyas 13 17,76 15 66,76 21 B/3,0
17 108025 Lia Christin 13 20 12 65 20 C+/2,9
18 108026 Luk Luk Unsiyah 13 20 12 66 21 B/3,0
19 108027 Masriah 13 20 12 65 20 C+/2,9
20 108028 Mimin Jatmiatun 8 12,8 10 - - -
21 108029 Mohammad Haizunni'am 12 16 12 63 23 C+/2,7
22 108030 Muhammad Hida 11 20 12 63 20 C+/2,7
23 108031 Mu'linatus Sa'adah 11 20 13 64 20 C+/2,8
24 108032 Munti'ah 14 17,76 12 68,76 25 B/3,2
25 108034 Najatus Solihah 14 17,76 15 64,76 18 C+/2,6
26 108159 Nia Mustafidah 15 20 12 73 26 B+/3,6
27 108036 Nur Asih Yulianti 10 20 15 70 25 B/3,4
28 108037 Nurcholis 10 17,76 12 59,76 20 C/2,3
29 108038 Nur Faizin 13 20 12 69 24 B/3,3
30 108039 Nurus Syamsiyah 13 18 12 68 25 B/3,2
31 108465 Riqyan Kurniawati 11 20 12 64 21 C+/2,0
32 108043 Siti Ruqoyah 11 15,54 12 61,54 23 C+/2,5
33 108044 Siti Ulamah 12 20 11 67 24 B/3,1
34 108045 Sofia Aini 14 20 14 68 20 B/3,2
35 108048 Sumiati 13 20 12 66 21 B/3,0
36 108049 Taqwan Fitriyanto 12 20 11 63 20 C+/2,7
37 108051 Tedi Oktavian 10 20 12 67 25 B/3,1
38 108052 Tri Maulida Afrohana 





39 108053 Zumrotul Hidayah





40 108099 Arif Chasannudin





41 108229 Iskandar





42 108146 Hanna Rahayu Wandira